Crop Viability Lookup
Browse the curated viability table — 43 common crops sourced from USDA extension publications.
vegetables
| Crop | Common Name | Baseline Viability | Germination Rate | Days to Germinate | Source |
|---|---|---|---|---|---|
tomato | Tomato | 4 years | 85% | 7 days | USDA Ext. G6151 |
pepper | Pepper | 2 years | 75% | 10 days | USDA Ext. G6151 |
lettuce | Lettuce | 3 years | 90% | 5 days | USDA Ext. G6151 |
carrot | Carrot | 3 years | 70% | 14 days | USDA Ext. G6151 |
bean | Bean | 3 years | 85% | 7 days | OSU Extension |
pea | Pea | 3 years | 80% | 7 days | OSU Extension |
corn | Corn (Sweet) | 2 years | 85% | 7 days | USDA Ext. G6151 |
cucumber | Cucumber | 5 years | 85% | 6 days | USDA Ext. G6151 |
squash | Squash | 4 years | 85% | 7 days | USDA Ext. G6151 |
radish | Radish | 4 years | 90% | 4 days | USDA Ext. G6151 |
kale | Kale | 4 years | 85% | 6 days | Cornell Extension |
cabbage | Cabbage | 4 years | 85% | 7 days | USDA Ext. G6151 |
broccoli | Broccoli | 3 years | 85% | 7 days | USDA Ext. G6151 |
onion | Onion | 1 year | 75% | 10 days | USDA Ext. G6151 |
spinach | Spinach | 3 years | 75% | 10 days | OSU Extension |
beet | Beet | 4 years | 80% | 10 days | USDA Ext. G6151 |
pumpkin | Pumpkin | 4 years | 85% | 7 days | USDA Ext. G6151 |
eggplant | Eggplant | 4 years | 75% | 10 days | USDA Ext. G6151 |
celery | Celery | 3 years | 65% | 14 days | USDA Ext. G6151 |
okra | Okra | 3 years | 80% | 7 days | USDA Ext. G6151 |
leek | Leek | 2 years | 75% | 12 days | Cornell Extension |
parsnip | Parsnip | 1 year | 65% | 18 days | USDA Ext. G6151 |
turnip | Turnip | 4 years | 85% | 5 days | USDA Ext. G6151 |
swiss-chard | Swiss Chard | 4 years | 80% | 7 days | OSU Extension |
cauliflower | Cauliflower | 3 years | 80% | 7 days | USDA Ext. G6151 |
fruits
| Crop | Common Name | Baseline Viability | Germination Rate | Days to Germinate | Source |
|---|---|---|---|---|---|
melon | Melon | 5 years | 85% | 7 days | USDA Ext. G6151 |
strawberry | Strawberry | 2 years | 70% | 14 days | OSU Extension |
watermelon | Watermelon | 4 years | 85% | 7 days | USDA Ext. G6151 |
herbs
| Crop | Common Name | Baseline Viability | Germination Rate | Days to Germinate | Source |
|---|---|---|---|---|---|
basil | Basil | 4 years | 85% | 7 days | OSU Extension |
parsley | Parsley | 2 years | 70% | 18 days | Cornell Extension |
cilantro | Cilantro / Coriander | 2 years | 75% | 10 days | OSU Extension |
dill | Dill | 3 years | 75% | 10 days | OSU Extension |
oregano | Oregano | 3 years | 80% | 10 days | Cornell Extension |
thyme | Thyme | 3 years | 75% | 14 days | Cornell Extension |
rosemary | Rosemary | 2 years | 70% | 18 days | OSU Extension |
sage | Sage | 3 years | 75% | 14 days | OSU Extension |
chive | Chive | 2 years | 80% | 10 days | Cornell Extension |
flowers
| Crop | Common Name | Baseline Viability | Germination Rate | Days to Germinate | Source |
|---|---|---|---|---|---|
marigold | Marigold | 3 years | 85% | 7 days | Seed Savers Exchange |
zinnia | Zinnia | 3 years | 85% | 7 days | Seed Savers Exchange |
sunflower | Sunflower | 3 years | 80% | 7 days | Seed Savers Exchange |
cosmos | Cosmos | 3 years | 85% | 7 days | Seed Savers Exchange |
nasturtium | Nasturtium | 3 years | 80% | 10 days | Seed Savers Exchange |
calendula | Calendula | 3 years | 85% | 7 days | Seed Savers Exchange |